Hicri 1. Asır, Hicri takvime göre 1 - 100 yılları arasını kapsar. Miladi takvime göre yaklaşık 622-719 yıllarıdır.
Hicri Yıl | Miladi Tarih (1 Muharrem) |
---|---|
1 | 16 Temmuz 622 Salı |
2 | 27 Temmuz 622 Cumartesi |
3 | 7 Ağustos 622 Çarşamba |
4 | 18 Ağustos 622 Pazar |
5 | 29 Ağustos 622 Perşembe |
6 | 9 Eylül 622 Pazartesi |
7 | 20 Eylül 622 Cuma |
8 | 1 Ekim 622 Salı |
9 | 12 Ekim 622 Cumartesi |
10 | 23 Ekim 622 Çarşamba |
11 | 3 Kasım 622 Pazar |
12 | 14 Kasım 622 Perşembe |
13 | 25 Kasım 622 Pazartesi |
14 | 6 Aralık 622 Cuma |
15 | 17 Aralık 622 Salı |
16 | 28 Aralık 622 Cumartesi |
17 | 8 Ocak 623 Çarşamba |
18 | 19 Ocak 623 Pazar |
19 | 30 Ocak 623 Perşembe |
20 | 10 Şubat 623 Pazartesi |
21 | 21 Şubat 623 Cuma |
22 | 4 Mart 623 Salı |
23 | 15 Mart 623 Cumartesi |
24 | 26 Mart 623 Çarşamba |
25 | 6 Nisan 623 Pazar |
26 | 17 Nisan 623 Perşembe |
27 | 28 Nisan 623 Pazartesi |
28 | 9 Mayıs 623 Cuma |
29 | 20 Mayıs 623 Salı |
30 | 31 Mayıs 623 Cumartesi |
31 | 11 Haziran 623 Çarşamba |
32 | 22 Haziran 623 Pazar |
33 | 3 Temmuz 623 Perşembe |
34 | 14 Temmuz 623 Pazartesi |
35 | 25 Temmuz 623 Cuma |
36 | 5 Ağustos 623 Salı |
37 | 16 Ağustos 623 Cumartesi |
38 | 27 Ağustos 623 Çarşamba |
39 | 7 Eylül 623 Pazar |
40 | 18 Eylül 623 Perşembe |
41 | 29 Eylül 623 Pazartesi |
42 | 10 Ekim 623 Cuma |
43 | 21 Ekim 623 Salı |
44 | 1 Kasım 623 Cumartesi |
45 | 12 Kasım 623 Çarşamba |
46 | 23 Kasım 623 Pazar |
47 | 4 Aralık 623 Perşembe |
48 | 15 Aralık 623 Pazartesi |
49 | 26 Aralık 623 Cuma |
50 | 6 Ocak 624 Salı |
51 | 17 Ocak 624 Cumartesi |
52 | 28 Ocak 624 Çarşamba |
53 | 8 Şubat 624 Pazar |
54 | 19 Şubat 624 Perşembe |
55 | 1 Mart 624 Pazartesi |
56 | 12 Mart 624 Cuma |
57 | 23 Mart 624 Salı |
58 | 3 Nisan 624 Cumartesi |
59 | 14 Nisan 624 Çarşamba |
60 | 25 Nisan 624 Pazar |
61 | 6 Mayıs 624 Perşembe |
62 | 17 Mayıs 624 Pazartesi |
63 | 28 Mayıs 624 Cuma |
64 | 8 Haziran 624 Salı |
65 | 19 Haziran 624 Cumartesi |
66 | 30 Haziran 624 Çarşamba |
67 | 11 Temmuz 624 Pazar |
68 | 22 Temmuz 624 Perşembe |
69 | 2 Ağustos 624 Pazartesi |
70 | 13 Ağustos 624 Cuma |
71 | 24 Ağustos 624 Salı |
72 | 4 Eylül 624 Cumartesi |
73 | 15 Eylül 624 Çarşamba |
74 | 26 Eylül 624 Pazar |
75 | 7 Ekim 624 Perşembe |
76 | 18 Ekim 624 Pazartesi |
77 | 29 Ekim 624 Cuma |
78 | 9 Kasım 624 Salı |
79 | 20 Kasım 624 Cumartesi |
80 | 1 Aralık 624 Çarşamba |
81 | 12 Aralık 624 Pazar |
82 | 23 Aralık 624 Perşembe |
83 | 3 Ocak 625 Pazartesi |
84 | 14 Ocak 625 Cuma |
85 | 25 Ocak 625 Salı |
86 | 5 Şubat 625 Cumartesi |
87 | 16 Şubat 625 Çarşamba |
88 | 27 Şubat 625 Pazar |
89 | 10 Mart 625 Perşembe |
90 | 21 Mart 625 Pazartesi |
91 | 1 Nisan 625 Cuma |
92 | 12 Nisan 625 Salı |
93 | 23 Nisan 625 Cumartesi |
94 | 4 Mayıs 625 Çarşamba |
95 | 15 Mayıs 625 Pazar |
96 | 26 Mayıs 625 Perşembe |
97 | 6 Haziran 625 Pazartesi |
98 | 17 Haziran 625 Cuma |
99 | 28 Haziran 625 Salı |
100 | 9 Temmuz 625 Cumartesi |
Hicri Takvime göre 1. Asır, 1 - 100 yılları arasını kapsar. Miladi takvime göre yaklaşık 622-719 yıllarıdır.