Hicri 12. Asır Ne Zaman? Hangi Yıllar?

Hicri 12. Asır Ne Zaman?

Hicri 12. Asır, Hicri takvime göre 1101 - 1200 yılları arasını kapsar. Miladi takvime göre yaklaşık 1689-1786 yıllarıdır.

Hicri 12. Asır Yıl Listesi ve Miladi Karşılıkları

Hicri Yıl Miladi Tarih (1 Muharrem)
1101 1 Eylül 655 Cumartesi
1102 12 Eylül 655 Çarşamba
1103 23 Eylül 655 Pazar
1104 4 Ekim 655 Perşembe
1105 15 Ekim 655 Pazartesi
1106 26 Ekim 655 Cuma
1107 6 Kasım 655 Salı
1108 17 Kasım 655 Cumartesi
1109 28 Kasım 655 Çarşamba
1110 9 Aralık 655 Pazar
1111 20 Aralık 655 Perşembe
1112 31 Aralık 655 Pazartesi
1113 11 Ocak 656 Cuma
1114 22 Ocak 656 Salı
1115 2 Şubat 656 Cumartesi
1116 13 Şubat 656 Çarşamba
1117 24 Şubat 656 Pazar
1118 6 Mart 656 Perşembe
1119 17 Mart 656 Pazartesi
1120 28 Mart 656 Cuma
1121 8 Nisan 656 Salı
1122 19 Nisan 656 Cumartesi
1123 30 Nisan 656 Çarşamba
1124 11 Mayıs 656 Pazar
1125 22 Mayıs 656 Perşembe
1126 2 Haziran 656 Pazartesi
1127 13 Haziran 656 Cuma
1128 24 Haziran 656 Salı
1129 5 Temmuz 656 Cumartesi
1130 16 Temmuz 656 Çarşamba
1131 27 Temmuz 656 Pazar
1132 7 Ağustos 656 Perşembe
1133 18 Ağustos 656 Pazartesi
1134 29 Ağustos 656 Cuma
1135 9 Eylül 656 Salı
1136 20 Eylül 656 Cumartesi
1137 1 Ekim 656 Çarşamba
1138 12 Ekim 656 Pazar
1139 23 Ekim 656 Perşembe
1140 3 Kasım 656 Pazartesi
1141 14 Kasım 656 Cuma
1142 25 Kasım 656 Salı
1143 6 Aralık 656 Cumartesi
1144 17 Aralık 656 Çarşamba
1145 28 Aralık 656 Pazar
1146 8 Ocak 657 Perşembe
1147 19 Ocak 657 Pazartesi
1148 30 Ocak 657 Cuma
1149 10 Şubat 657 Salı
1150 21 Şubat 657 Cumartesi
1151 4 Mart 657 Çarşamba
1152 15 Mart 657 Pazar
1153 26 Mart 657 Perşembe
1154 6 Nisan 657 Pazartesi
1155 17 Nisan 657 Cuma
1156 28 Nisan 657 Salı
1157 9 Mayıs 657 Cumartesi
1158 20 Mayıs 657 Çarşamba
1159 31 Mayıs 657 Pazar
1160 11 Haziran 657 Perşembe
1161 22 Haziran 657 Pazartesi
1162 3 Temmuz 657 Cuma
1163 14 Temmuz 657 Salı
1164 25 Temmuz 657 Cumartesi
1165 5 Ağustos 657 Çarşamba
1166 16 Ağustos 657 Pazar
1167 27 Ağustos 657 Perşembe
1168 7 Eylül 657 Pazartesi
1169 18 Eylül 657 Cuma
1170 29 Eylül 657 Salı
1171 10 Ekim 657 Cumartesi
1172 21 Ekim 657 Çarşamba
1173 1 Kasım 657 Pazar
1174 12 Kasım 657 Perşembe
1175 23 Kasım 657 Pazartesi
1176 4 Aralık 657 Cuma
1177 15 Aralık 657 Salı
1178 26 Aralık 657 Cumartesi
1179 6 Ocak 658 Çarşamba
1180 17 Ocak 658 Pazar
1181 28 Ocak 658 Perşembe
1182 8 Şubat 658 Pazartesi
1183 19 Şubat 658 Cuma
1184 2 Mart 658 Salı
1185 13 Mart 658 Cumartesi
1186 24 Mart 658 Çarşamba
1187 4 Nisan 658 Pazar
1188 15 Nisan 658 Perşembe
1189 26 Nisan 658 Pazartesi
1190 7 Mayıs 658 Cuma
1191 18 Mayıs 658 Salı
1192 29 Mayıs 658 Cumartesi
1193 9 Haziran 658 Çarşamba
1194 20 Haziran 658 Pazar
1195 1 Temmuz 658 Perşembe
1196 12 Temmuz 658 Pazartesi
1197 23 Temmuz 658 Cuma
1198 3 Ağustos 658 Salı
1199 14 Ağustos 658 Cumartesi
1200 25 Ağustos 658 Çarşamba

Önemli Olaylar

  • 1111 AH (1699): Karlofça Antlaşması - Osmanlılar’ın büyük toprak kaybı.
  • 1128 AH (1716): Osmanlı-Avusturya Savaşı ve Pasarofça Antlaşması’na giden süreç.
  • 1137 AH (1724): Safevîler’in çöküşü - İran’da Nadir Şah’ın yükselişi.
  • 1151 AH (1739): Belgrad Antlaşması - Osmanlılar’ın Avusturya ve Rusya ile anlaşmaları.
  • 1167 AH (1754): Vehhâbîlik hareketinin başlangıcı - Muhammed bin Abdülvehhab’ın faaliyetleri.
  • 1186 AH (1772): Osmanlı-Rus Savaşı - Küçük Kaynarca Antlaşması’na hazırlık.
  • 1191 AH (1777): Osmanlı-Rus Savaşı ve Küçük Kaynarca Antlaşması’na giden süreç.

Detaylı Bilgi

Hicri Takvime göre 12. Asır, 1101 - 1200 yılları arasını kapsar. Miladi takvime göre yaklaşık 1689-1786 yıllarıdır.

Tüm Hicri Asırları Görüntüle